
À quoi ressemble un chantier chez vous
Plutôt qu'une galerie de photos, voici les configurations que nous rencontrons le plus souvent, avec les surfaces, les films retenus et les budgets réellement constatés. De quoi situer votre propre situation avant même de nous appeler.
Ce que disent nos clients
Avis Google publics, collectés automatiquement — nous n'en choisissons aucun et nous n'en retirons aucun.
Plateau de bureaux, façade sud
| Surface vitrée | 180 à 350 m² |
|---|---|
| Problème traité | surchauffe l'après-midi, éblouissement des écrans |
| Film retenu | solaire haute sélectivité, neutre |
| Lumière conservée | 60 à 70 % |
| Énergie solaire rejetée | 55 à 70 % |
| Durée | 4 à 7 jours, sans fermeture |
| Budget constaté | 11 000 à 24 000 € HT |
Le point d'arbitrage est toujours le même : un film plus foncé rejette davantage de chaleur mais oblige à rallumer en fond de plateau. Nous posons systématiquement un échantillon en situation avant de trancher.
Vitrine sur rue
| Surface vitrée | 20 à 60 m² |
|---|---|
| Problèmes traités | chaleur, décoloration des produits, sécurité nocturne |
| Film retenu | solaire + sécurité combiné, ou deux films distincts |
| UV filtrés | 99 % |
| Durée | 1 à 2 jours, hors heures d'ouverture |
| Budget constaté | 1 800 à 5 500 € HT |
Sur une vitrine, la filtration des UV compte souvent autant que la chaleur : c'est elle qui évite que les textiles, les emballages et les affiches se décolorent en quelques mois.
Façade d'immeuble résidentiel
| Surface vitrée | 250 à 500 m² |
|---|---|
| Lots concernés | 15 à 40 |
| Film retenu | solaire neutre, non réfléchissant côté extérieur |
| Durée | 6 à 12 jours, par créneaux |
| Budget constaté | 15 000 à 38 000 € HT |
| Coût moyen par lot | 700 à 1 200 € HT |
École, mairie, salle polyvalente
| Surface vitrée | 60 à 200 m² par bâtiment |
|---|---|
| Problèmes traités | confort d'été, sécurité des vitrages en zone de choc |
| Film retenu | solaire, ou sécurité transparent selon le motif |
| Période d'intervention | vacances scolaires ou hors présence du public |
| Budget constaté | 4 000 à 16 000 € HT |
Bureaux vitrés, cabinets, salles de réunion
| Surface vitrée | 30 à 120 m² |
|---|---|
| Problème traité | manque d'intimité, confidentialité des échanges |
| Film retenu | dépoli translucide, ou vitrophanie découpée sur mesure |
| Lumière conservée | 80 à 90 % |
| Durée | 1 à 3 jours |
| Budget constaté | 2 200 à 9 000 € HT |
Le dépoli laisse passer la lumière tout en supprimant la vue : c'est ce qui permet de cloisonner sans assombrir un plateau. Une bande à hauteur de regard suffit souvent, et coûte trois fois moins cher qu'un dépoli toute hauteur.
Ils proviennent de configurations réellement rencontrées, mais votre chiffrage dépendra de l'accessibilité, du vitrage en place et de la surface totale. Un relevé sur site est gratuit et sans engagement.
Situer votre projet
Décrivez votre configuration : nous vous dirons dans quelle fourchette vous vous situez, avant même le relevé.